Upload and download is extremally slow #236

Closed
opened 2026-01-19 18:29:32 +00:00 by michael · 1 comment
Owner

Originally created by @OnkelTem on GitHub.

My transfers suffer from severe speed degradation.

Upload: 2712 bytes/s

$ curl -O --upload-file ./1.mp4 https://transfer.sh/1.mp4
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  227k    0    32  100  227k      0   2712  0:01:25  0:01:25 --:--:--     8

Download: 3701 bytes/s

$ curl -O https://transfer.sh/Y33Bl/vokoscreen-2019-12-11_16-50-19.mp4                                                                                                                                                                                                        
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                                                                                                                                                                                
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed                                                                                                                                                                                                  
100  227k  100  227k    0     0   3701      0  0:01:02  0:01:02 --:--:-- 54507

MTR via VPN:

$ mtr -rw -c 10 transfer.sh
Start: 2019-12-11T17:24:13+0300
HOST: eisenstein                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  ...
  3.|-- amsix-gw.hetzner.de          0.0%    10   57.6  57.7  57.0  59.0   0.7                                                                                                                                                                                                 
  4.|-- core1.fra.hetzner.com        0.0%    10   63.0  70.7  62.9 114.7  16.0                                                                                                                                                                                                 
  5.|-- core23.fsn1.hetzner.com      0.0%    10   69.3  71.4  67.3  86.2   6.0                                                                                                                                                                                                 
  6.|-- ex9k1.dc11.fsn1.hetzner.com  0.0%    10   68.1  70.0  68.0  81.3   4.1                                                                                                                                                                                                 
  7.|-- transfer.sh                  0.0%    10   69.2  68.9  67.7  70.8   1.1 

MTR w/o VPN:

$ mtr -rw -c 10 transfer.sh                                                                                                                                                                                                                                                    
Start: 2019-12-11T17:27:50+0300                                                                                                                                                                                                                                                
HOST: eisenstein                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev                                                                                                                                                                                                 
  ...
  5.|-- ae8-10.rt.irx.fkt.de.retn.net  0.0%    10   42.4  45.3  42.4  59.4   5.6                                                                                                                                                                                               
  6.|-- gw-hetzner.retn.net            0.0%    10  115.6  52.3  42.5 115.6  23.3                                                                                                                                                                                               
  7.|-- core24.fsn1.hetzner.com        0.0%    10   45.8  47.6  45.7  59.5   4.3                                                                                                                                                                                               
  8.|-- ex9k1.dc11.fsn1.hetzner.com    0.0%    10   47.2  47.3  46.9  49.0   0.7                                                                                                                                                                                               
  9.|-- transfer.sh                    0.0%    10   45.7  46.5  45.6  51.5   1.8
Originally created by @OnkelTem on GitHub. My transfers suffer from severe speed degradation. Upload: **2712 bytes/s** ``` $ curl -O --upload-file ./1.mp4 https://transfer.sh/1.mp4 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 227k 0 32 100 227k 0 2712 0:01:25 0:01:25 --:--:-- 8 ``` Download: **3701 bytes/s** ``` $ curl -O https://transfer.sh/Y33Bl/vokoscreen-2019-12-11_16-50-19.mp4 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 227k 100 227k 0 0 3701 0 0:01:02 0:01:02 --:--:-- 54507 ``` MTR via VPN: ``` $ mtr -rw -c 10 transfer.sh Start: 2019-12-11T17:24:13+0300 HOST: eisenstein Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev ... 3.|-- amsix-gw.hetzner.de 0.0% 10 57.6 57.7 57.0 59.0 0.7 4.|-- core1.fra.hetzner.com 0.0% 10 63.0 70.7 62.9 114.7 16.0 5.|-- core23.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 69.3 71.4 67.3 86.2 6.0 6.|-- ex9k1.dc11.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 68.1 70.0 68.0 81.3 4.1 7.|-- transfer.sh 0.0% 10 69.2 68.9 67.7 70.8 1.1 ``` MTR w/o VPN: ``` $ mtr -rw -c 10 transfer.sh Start: 2019-12-11T17:27:50+0300 HOST: eisenstein Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev ... 5.|-- ae8-10.rt.irx.fkt.de.retn.net 0.0% 10 42.4 45.3 42.4 59.4 5.6 6.|-- gw-hetzner.retn.net 0.0% 10 115.6 52.3 42.5 115.6 23.3 7.|-- core24.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 45.8 47.6 45.7 59.5 4.3 8.|-- ex9k1.dc11.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 47.2 47.3 46.9 49.0 0.7 9.|-- transfer.sh 0.0% 10 45.7 46.5 45.6 51.5 1.8 ```
Author
Owner

@paolafrancesca commented on GitHub:

@OnkelTem This project repository has no relation with the service at https://transfer.sh that's managed by https://storj.io. So far we cannot address any issue related to the service at https://transfer.sh.

@paolafrancesca commented on GitHub: @OnkelTem This project repository has no relation with the service at https://transfer.sh that's managed by https://storj.io. So far we cannot address any issue related to the service at https://transfer.sh.
Sign in to join this conversation.
1 Participants
Notifications
Due Date
No due date set.
Dependencies

No dependencies set.

Reference: dutchcoders/transfer.sh#236